Prijzen 2021
Aantal nachten | Week7 |
Midweekma - vrij 4 | Weekend3 |
4/01 - 12/02 | € 285,- | € 195,- | € 215,- |
12/02 - 26/02 | € 379,- | € 255,- | € 265,- |
26/02 - 2/04 | € 285- | € 195,- | € 215,- |
2/04 - 9/04 | € 425,- | € 309,- | € 319,- |
9/04 - 23/04 | € 379,- | € 255,- | € 265,- |
23/04 - 7/05 | € 489,- | € 349,- | € 359,- |
7/05 - 28/05 | € 425,- | € 309,- | € 319,- |
28/05 - 2/07 | € 379,- | € 255,- | € 265,- |
2/07 - 9/07 | € 489,- | € 349,- | € 359,- |
9/07 - 27/08 | € 660,- | € 459,- | €469,- |
27/08 - 3/09 | € 489,- | € 349,- | € 359,- |
3/09 - 8/10 | € 379,- | € 255,- | €265,- |
8/10 - 29/10 | € 425,- | € 309,- | € 319,- |
29/10 - 24/12 | €289,- | €195,- | € 215,- |
24/12 - 7/01/2021 | € 425,- | € 309,- | € 319,- |
- Eindschoonmaak € 45,-
- Toeristenbelasting; € 1,60 p.p.p.n
- Bedlinnen per persoon € 7,50
- Optie handdoeken pakket € 4,50 per set
- Optie keukendoek pakket € 3,50 per set
- Optie bedden opmaak € 5,00